HUYỀN THOẠI VĨ THÚ
- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h ngày 25/08/2022 đến 23h59ngày 11/09/2022
- Thời gian Nhận Lượt từ Nạp Thẻ và Nhiệm vụ: Từ 00h00 ngày 25/08/2022 đến 23h59 ngày 10/09/2022. (Sau khi sự kiện khai mở có thể bấm vào Cập Nhật Lượt để nhận Lượt Lật Thẻ)
- Nhẫn Giả vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://huyenthoainhangia.vn/su-kien/huyen-thoai-vi-thu
- Nhẫn Giả hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt Lật Thẻ và tiến hành Quay Săn Quà để nhận được nhiều phần quà giá trị như GiftCode – Vật phẩm Ingame – Túi Quà May Mắn Ingame - Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh.
- Tất cả người chơi tham gia Mở Rương đạt mốc 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 1.000.000 - 2.000.000 lượt mở thẻ sẽ nhận được Quà Toàn Server (Tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà TOP giá trị như Bảo Vật & các món đồ giá trị khác.
- Ngoài ra cá nhân mỗi Nhẫn Giả sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc tích lượt nhất định.
Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game. Riêng GIFTCODE sẽ nhận tại thư ingame.
Loại | Tên Thẻ Vĩ Thú Cần Đổi | S.Lượng Thẻ |
Sở hữu 1 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ | 1 |
Sở hữu 2 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ | 1 |
Sở hữu 3 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ | 1 |
Sở hữu 4 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ | 1 |
Sở hữu 5 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ | 1 |
Sở hữu 6 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ + Lục Vĩ | 1 |
Sở hữu 7 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ + Lục Vĩ + Thất Vĩ | 1 |
Sở hữu 8 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ + Lục Vĩ + Thất Vĩ + Bát Vĩ | 1 |
Sở hữu 9 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ + Lục Vĩ + Thất Vĩ + Bát Vĩ + Cửu Vĩ | 1 |
Sở hữu 10 Thẻ Vĩ Thú | Nhất Vĩ + Nhị Vĩ + Tam Vĩ + Tứ Vĩ + Ngũ Vĩ + Lục Vĩ + Thất Vĩ + Bát Vĩ + Cửu Vĩ + Thập Vĩ | 1 |
Lưu ý: Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất
Loại | Lượt | Lưu Ý |
Đăng nhập mỗi ngày | 1 | Nhận mỗi ngày |
Chia sẻ trang sự kiện | 2 | Nhận mỗi ngày |
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) | 1 | Đủ điều kiện là nhận |
Tích Lũy Đạt 50 Lượt Nạp Thẻ Nhận Thưởng | 1 | Đạt đủ điều kiện là nhận |
Lưu Ý:
- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)
- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game
- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:
- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)
- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Ryo sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Nhẫn giả có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ
Loại | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
ĐẠT 50 LƯỢT Nạp (Chuyển quà thẳng vào ingame theo nhân vật) |
Tướng Gaara Đệ Ngũ | 1 |
Rương Hình Nhân 10 sao | 1 | |
Rương Hình Nhân 9 sao | 2 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 5 |
- Khi Nhẫn Giả tham gia lật thẻ sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:
Tên Phần Thưởng | Loại Phần Thưởng | Số Lượng Vật Phẩm |
Giftcode Kazekage Đệ Ngũ | Vật phẩm ingame | 1 |
Giftcode Nhất Vĩ Shukaku | Vật phẩm ingame | 1 |
Giftcode Làng Cát | Vật phẩm ingame | 1 |
Giftcode Huyền Thoại Vĩ Thú | Vật phẩm ingame | 1 |
VIP EXP | Vật phẩm ingame | 50 |
Tiền Xu 72h | Vật phẩm ingame | 1 |
Đá EXP 72h | Vật phẩm ingame | 1 |
Cuộn Chiêu Mộ Thường | Vật phẩm ingame | 4 |
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | Vật phẩm ingame | 1 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | Vật phẩm ingame | 1 |
Xu Vòng Quay | Vật phẩm ingame | 1 |
Xu Quay Siêu Cấp | Vật phẩm ingame | 1 |
Giấy Thách Đấu | Vật phẩm ingame | 5 |
Đá Cường hóa | Vật phẩm ingame | 500 |
Thư Nhiệm Vụ Thường | Vật phẩm ingame | 3 |
Thư Nhiệm Vụ Khó | Vật phẩm ingame | 1 |
Khiêu Chiến Lệnh | Vật phẩm ingame | 1 |
Mảnh Bùa | Vật phẩm ingame | 100 |
Sách hoán đổi | Vật phẩm ingame | 100 |
Huy hiệu Rank SS | Vật phẩm ingame | 1 |
Rương Huy Hiệu Nghề NN | Vật phẩm ingame | 1 |
Rương Sách Hệ NN | Vật phẩm ingame | 1 |
Mảnh Bảo Vật Đỏ | Vật phẩm ingame | 50 |
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc biệt | Vật phẩm ingame | 25 |
Mảnh Đại Ninja | Vật phẩm ingame | 50 |
Mảnh Tướng SS Ngẫu Nhiên | Vật phẩm ingame | 50 |
Mảnh Tướng SS Âm Dương | Vật phẩm ingame | 50 |
Mảnh Tướng SS VIP | Vật phẩm ingame | 25 |
Túi Quà May Mắn | Vật phẩm ingame | 1 |
Túi Quà Akatsuki | Vật phẩm ingame | 1 |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | Vật phẩm ingame | 1 |
Thẻ Nhất Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Nhị Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Tam Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Tứ Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Ngũ Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Lục Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Thất Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Bát Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Cửu Vĩ | Outgame | 1 |
Thẻ Thập Vĩ | Outgame | 1 |
Lưu Ý:
Tên GiftCode | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
Giftcode Kazekage Đệ Ngũ | Ryo | 1.000 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |
Tiền Xu 72h | 5 | |
Đá EXP 72h | 5 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | 2 |
Tên GiftCode | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
Giftcode Nhất Vĩ Shukaku | Ryo | 1.000 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 10 | |
Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 20 | |
Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên | 50 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | 2 |
Tên GiftCode | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
Giftcode Làng Cát | Ryo | 1.500 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |
Xu Vòng Quay | 30 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | 3 | |
Mảnh bùa | 15.000 |
Tên GiftCode | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
Giftcode Huyền Thoại Vĩ Thú | Ryo | 2.000 |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 30 | |
Mảnh Tướng SS Âm Dương | 50 | |
Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên | 50 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | 3 |
Mốc Chung Tay Toàn Server | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
100.000 | Đá EXP | 5.000.000 |
Đá cường hóa | 10.000 | |
Cuộn Chiêu mộ cao cấp | 20 | |
Sách Nâng Nghề | 100.000 | |
200.000 | Đá EXP | 10.000.000 |
Ryo | 2.000 | |
Cuộn Chiêu mộ cao cấp | 30 | |
Khế ước | 10.000 | |
300.000 | Tiền xu | 50.000.000 |
Đá EXP | 15.000.000 | |
Xu vòng quay | 40 | |
Chả cá xoắn | 3.000 | |
400.000 | Đá EXP | 20.000.000 |
Đá Cường Hóa | 20.000 | |
Xu vòng quay siêu cấp | 40 | |
Khế ước | 20.000 | |
500.000 | Cuộn Chiêu mộ đặc biệt | 30 |
Ryo | 3.000 | |
Sách Nâng Nghề | 500.000 | |
Đá EXP | 35.000.000 | |
1.000.000 | Cuộn Chiêu mộ đặc biệt | 50 |
Huy Hiệu Tổ Chức | 50.000 | |
Mảnh Bảo Vật Đỏ Đặc biệt | 100 | |
Mảnh Bùa | 50.000 | |
Xu vòng quay | 50 | |
2.000.000 | Ryo | 10.000 |
Cuộn Chiêu mộ cao cấp | 100 | |
Rương Hình Nhân 9 Sao | 2 | |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Bùa Hộ Mệnh | 10 |
Mốc Thẻ Tích Lũy | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
1 | Ryo | 1.000 |
Tiền xu 72h | 3 | |
Đá EXP 72h | 3 | |
Đá Cường Hóa | 30.000 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 3 | |
Xu vòng quay | 40 | |
2 | Ryo | 3.000 |
Tiền xu 72h | 5 | |
Đá EXP 72h | 5 | |
Mảnh Bùa | 30.000 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 5 | |
Cuộn chiêu mộ cao cấp | 50 | |
3 | Ryo | 5.000 |
Tiền xu 72h | 8 | |
Đá EXP 72h | 8 | |
Khế Ước | 30.000 | |
Chả cá xoắn | 10.000 | |
Xu vòng quay siêu cấp | 50 | |
4 | Ryo | 7.000 |
Tiền xu 72h | 10 | |
Đá EXP 72h | 10 | |
Sách nâng nghề | 300.000 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 10 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 30 | |
5 | Ryo | 10.000 |
Tiền xu 72h | 15 | |
Đá EXP 72h | 15 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 20 | |
Rank SS | 100 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 50 | |
6 | Ryo | 15.000 |
Tiền xu 72h | 20 | |
Đá EXP 72h | 20 | |
Huy hiệu Tổ chức | 80.000 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 80 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 30 | |
7 | Ryo | 20.000 |
Rương Hình Nhân 9 Sao | 2 | |
Đội Viên SS - Tùy Chọn | 2 | |
Rương Sách Hệ TC | 300 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 120 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 50 | |
8 | Ryo | 20.000 |
Rương Hình Nhân 10 Sao | 2 | |
Rương Hình Nhân 9 Sao | 3 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 50 | |
Rương Huy hiệu Nghề TC | 300 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 150 | |
9 | Ryo | 30.000 |
Rương Hình Nhân 10 Sao | 3 | |
Rương Hình Nhân 9 Sao | 4 | |
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 1 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 50 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 200 | |
10 | Ryo | 30.000 |
Rương Hình Nhân 10 Sao | 5 | |
Rương Hình Nhân 9 Sao | 6 | |
Rương Đá Sơ Cấp - Ngẫu Nhiên | 100 | |
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 2 | |
Bảo vật Kiếm Kusanagi | 1 |
- Trong thời gian diễn ra Sự kiện, Nhẫn Giả tham gia Lật Thẻ đạt mốc tương ứng sẽ nhận được thưởng vô cùng HOT!
Mốc Lượt Lật Thẻ | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
100 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Tiền xu 72h | 5 | |
Đá EXP 72h | 5 | |
Cuộn chiêu mộ cao cấp | 30 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 | |
Đá cường hóa | 30.000 | |
200 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Tiền xu 72h | 10 | |
Đá EXP 72h | 10 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 40 | |
Đá cường hóa | 50.000 | |
Khế ước | 20.000 | |
350 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Tiền xu 72h | 20 | |
Đá EXP 72h | 20 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 60 | |
Đá cường hóa | 70.000 | |
Huy hiệu tổ chức | 50.000 | |
550 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Tiền xu 72h | 30 | |
Đá EXP 72h | 30 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 80 | |
Mảnh Bùa | 80.000 | |
Sách nâng nghề | 800.000 | |
850 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Rương Hình Nhân 9 sao | 2 | |
Huy Hiệu Rank SS | 150 | |
Chả cá xoắn | 30.000 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 120 | |
Sách nâng nghề | 1.200.000 | |
1.200 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 180 | |
Huy Hiệu Rank SS | 300 | |
Sách nâng nghề | 2.000.000 | |
Rương Hình Nhân 9 sao | 5 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 2 | |
1.600 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Chakra Tự nhiên | 1.000.000 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 4 | |
Rương Sách Hệ NN | 300 | |
Rương Huy hiệu Nghề NN | 300 | |
Khế ước | 120.000 | |
2.100 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 100 |
Chakra Tự nhiên | 1.500.000 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 6 | |
Sách nâng nghề | 3.000.000 | |
Rương Sách Hệ TC | 300 | |
Rương Huy hiệu Nghề TC | 300 | |
2.700 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 100 |
Bảo Vật VIP Mangekyou Sharingan - Chỉ Huy | 1 | |
Chakra Tự nhiên | 3.000.000 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 8 | |
Rương Sách Hệ TC | 600 | |
Rương Huy hiệu Nghề TC | 600 | |
3.000 | Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 4 |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 200 | |
Bảo Vật VIP Rinnegan - Hệ Thổ - Chỉ Huy | 1 | |
Chakra Tự nhiên | 5.000.000 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 10 | |
Rương Hình Nhân 9 sao | 10 | |
5.000 | Chakra Tự nhiên | 10.000.000 |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 300 | |
Bảo Vật VIP Hiền Nhân Shima - Chỉ Huy | 1 | |
Bảo Vật VIP Kiếm Kusanagi | 1 | |
Rương Hình Nhân 10 sao | 30 | |
Rương Hình Nhân 9 sao | 30 |
Hạng | Tên Phần Thưởng | Số Lượng Phần Thưởng |
1 (Yêu cầu Dùng 5.000 Lượt Vòng Quay) |
Rương Bảo Vật VIP Susanoo Sasuke | 1 |
Bảo vật Kiếm Kusanagi | 1 | |
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 10 | |
Chakra Tự nhiên | 12.000.000 | |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 750 | |
Rương Sách Hệ Tùy Chọn | 1.000 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn | 1.000 | |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 700 | |
2 (Yêu cầu Dùng 3.000 Lượt Vòng Quay) |
Rương Bảo Vật VIP Fukusaku | 1 |
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 5 | |
Chakra Tự nhiên | 6.000.000 | |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 500 | |
Rương Sách Hệ Tùy Chọn | 600 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn | 600 | |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 500 | |
3 (Yêu cầu Dùng 1.500 Lượt Vòng Quay) |
Rương Bảo vật Shima | 1 |
Túi Dầu Cóc - Tùy Chọn | 3 | |
Chakra Tự nhiên | 3.500.000 | |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 300 | |
Rương Sách Hệ Tùy Chọn | 300 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn | 300 | |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 200 | |
4 - 6 | Bảo Vật Susanoo Itachi | 1 |
Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 100 | |
Rương Sách Hệ Tùy Chọn | 50 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn | 50 | |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 30 | |
7 - 10 | Mảnh Tướng SS Gaara Đệ Ngũ | 50 |
Đội Viên SS - Tùy Chọn | 2 | |
Rương Sách Hệ Tùy Chọn | 30 | |
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn | 30 | |
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - Tùy Chọn | 10 |