SỰ KIỆN WEB
RƯƠNG BÁU MỪNG ĐẠI LỄ
- Thời gian bắt đầu: 30/04/2024 lúc 10:00:00
- Thời gian đóng trang: 12/05/2024 lúc 23:59:59
- Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 30/04/2024 lúc 00:00:00
- Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 11/05/2024 lúc 23:59:59
- Tham gia ngay: CHƠI NGAY
- Nhẫn Giả hoàn thành các nhiệm vụ để nhận được Lượt để Mở Rương nhận được các vật phẩm ingame và GiftCode.
- Tất cả người chơi tham gia tổng mốc thắp hương đạt được các mốc 100.000 - 200.000 - 300.000 - 500.000 - 700.000 - 1.000.000 Lượt Mở Rương sẽ nhận được Quà Toàn Server (Tất cả mốc quà sẽ cộng dồn & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).
- Kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH sẽ nhận được những phần quà TOP giá trị như Bảo Vật & các món đồ giá trị khác.
- Ngoài ra cá nhân mỗi Nhẫn Giả sẽ nhận quà riêng khi đạt mốc Mở Rương cá nhân nhất định.
Lưu ý: Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào nhân vật đã chọn vào game.
Loại Nhiệm Vụ | Nhận Lượt | Lưu Ý |
Đăng nhập mỗi ngày | 1 | Nhận mỗi ngày |
Chia sẻ trang sự kiện | 2 | Nhận mỗi ngày |
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) | 1 | Đủ điều kiện là nhận |
Đăng nhập trang sự kiện 06:00 đến 08:00 (Sáng) | 1 | Nhận mỗi ngày |
Đăng nhập trang sự kiện 11:00 đến 13:00 (Trưa) | 1 | Nhận mỗi ngày |
Đăng nhập trang sự kiện 19:00 đến 21:00 (Tối) | 1 | Nhận mỗi ngày |
Đăng ký Kênh Youtube Huyền Thoại Nhẫn Giả | 1 | Chỉ nhận 1 lần duy nhất |
Lưu Ý:
- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)
- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game
- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:
- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)
- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Ryo sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Nhẫn giả có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ.
- Khi Nhẫn Giả tham gia Mở Rương sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:
Loại vật phẩm | Phần Thưởng | Số Lượng |
Ingame | Tiền Xu 72h | 1 |
Ingame | Đá EXP 72h | 1 |
Ingame | Cuộn Chiêu Mộ Thường | 4 |
Ingame | Cuộn Chiêu Mộ Cao Cấp | 1 |
Ingame | Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 1 |
Ingame | Xu Vòng Quay | 1 |
Ingame | Xu Quay Siêu Cấp | 1 |
Ingame | Giấy Thách Đấu | 5 |
Ingame | Mảnh Bùa | 100 |
Ingame | Thư Nhiệm Vụ Khó | 1 |
Ingame | Mảnh Vỡ Ấn Chú | 100 |
Ingame | Đá Cường Hóa | 100 |
Ingame | Chakra Tự Nhiên | 5000 |
Ingame | VIP EXP | 50 |
GiftCode | GiftCode Mừng Lễ 30/04 | 1 |
GiftCode | GiftCode Mừng Lễ 01/05 | 1 |
GiftCode | GiftCode Rương Báu Mừng Lễ | 1 |
GiftCode | GiftCode Huyền Thoại Nhẫn Giả | 1 |
Outgame | Chìa khóa | 1 |
Outgame | Chìa khóa | 2 |
Outgame | Chìa khóa | 3 |
Outgame | Chìa khóa | 5 |
Outgame | Chìa khóa | 7 |
Outgame | Chìa khóa | 10 |
- Khi Nhẫn Giả tham gia Mở rương sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được các GiftCode sau:
- Thời gian kết thúc GiftCode: 23:59:59 ngày 12/05/2024
Tên Giftcode | Phần Thưởng | Số Lượng |
GiftCode Mừng Lễ 30/04
|
Ryo | 1.000 |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | |
Cuộn chiêu mộ cao cấp | 20 | |
Thẻ Huyền Bí | 200 | |
Tiền Xu 72h | 2 | |
GiftCode Mừng Lễ 01/05
|
Ryo | 1.000 |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | |
Xu Vòng quay | 20 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 300 | |
Đá EXP 72h | 2 | |
GiftCode Rương Báu Mừng Lễ
|
Ryo | 1.000 |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | |
Xu quay siêu cấp | 20 | |
Thẻ Huyền Bí | 300 | |
Tiền Xu 72h | 3 | |
GiftCode Huyền Thoại Nhẫn Giả
|
Ryo | 2.000 |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 | |
Mảnh Tướng SS - Âm Dương | 50 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 300 | |
Đá EXP 72h | 3 |
- Nhẫn Giả sẽ sử dụng Chìa Khóa để mở rương đổi phần thưởng như sau:
- Cơ chế Mở rương Kho Báu như sau:
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết 4 loại Rương ở bậc 1 mới có thể mở được Rương ở bậc 2.
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết 4 loại Rương ở bậc 2 mới có thể mở được Rương ở bậc 3.
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết 4 loại Rương ở bậc 3 mới có thể mở được Rương ở bậc 4.
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết Rương ở 200 chìa khóa mới có thể mở được Rương ở 400 chìa khóa.
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết Rương ở 400 chìa khóa mới có thể mở được Rương ở 600 chìa khóa.
+ Nhẫn Giả sẽ mở hết Rương ở 600 chìa khóa mới có thể mở được Rương ở 800 chìa khóa.
Phần thưởng | Số lượng | Chìa khóa mở Rương | Số lần mở rương |
Ryo | 1.000 |
5
|
5
|
Tiền xu 24h | 1 | ||
Đá EXP 24h | 1 | ||
Đá Cường Hóa | 10.000 | ||
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 100 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | ||
Ryo | 1.000 |
5
|
5
|
Tiền xu 24h | 2 | ||
Đá EXP 24h | 2 | ||
Mảnh Bùa | 10.000 | ||
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 100 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | ||
Ryo | 1.000 |
5
|
5
|
Tiền xu 24h | 3 | ||
Đá EXP 24h | 3 | ||
Thẻ Huyền Bí | 500 | ||
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 300 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 | ||
Ryo | 1.000 |
5
|
5
|
Tiền xu 24h | 4 | ||
Đá EXP 24h | 4 | ||
Chakra Tự nhiên | 500.000 | ||
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 500 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 10 |
Phần thưởng | Số lượng | Chìa khóa mở Rương | Số lần mở rương |
Ryo | 2.000 |
10
|
5
|
Tiền xu 24h | 2 | ||
Đá EXP 24h | 2 | ||
Rương Hình Nhân 9 Sao | 2 | ||
Đá Cường Hóa | 30.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 15 | ||
Ryo | 2.000 |
10
|
5
|
Tiền xu 24h | 3 | ||
Đá EXP 24h | 3 | ||
Rương Hình Nhân 10 Sao | 2 | ||
Mảnh Bùa | 30.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 15 | ||
Ryo | 2.000 |
10
|
5
|
Tiền xu 24h | 4 | ||
Đá EXP 24h | 4 | ||
Sách Nhẫn Thuật | 1.000 | ||
Thẻ Huyền Bí | 1.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 15 | ||
Ryo | 2.000 |
10
|
5
|
Tiền xu 24h | 5 | ||
Đá EXP 24h | 5 | ||
Chakra Tự nhiên | 1.000.000 | ||
Thẻ Huyền Bí | 1.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 15 |
Phần thưởng | Số lượng | Chìa khóa mở Rương | Số lần mở rương |
Ryo | 3.000 |
20
|
5
|
Ngục Sa Thạch | 3 | ||
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 3 | ||
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | ||
Ngọn Lửa Chakra | 2.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 | ||
Ryo | 3.000 |
20
|
5
|
Ngục Sa Thạch | 3 | ||
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 3 | ||
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | ||
Thuốc Thức Tỉnh Linh Hồn | 2.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 | ||
Ryo | 3.000 |
20
|
5
|
Ngục Sa Thạch | 3 | ||
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 3 | ||
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | ||
Sách Nhẫn Thuật | 3.000 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 | ||
Ryo | 3.000 |
20
|
5
|
Ngục Sa Thạch | 3 | ||
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 3 | ||
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | ||
Rương Đá Bùa Hộ Mệnh - TC | 100 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 20 |
Phần thưởng | Số lượng | Chìa khóa mở Rương | Số lần mở rương |
Ryo | 5.000 |
50
|
5
|
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 10 | ||
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | ||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Lá | 1 | ||
Huyết Nham Thạch | 1 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 25 | ||
Ryo | 5.000 |
50
|
5
|
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 10 | ||
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | ||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cát | 1 | ||
Huyết Nham Thạch | 1 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 25 | ||
Ryo | 5.000 |
50
|
5
|
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 10 | ||
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | ||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 1 | ||
Huyết Nham Thạch | 1 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 25 | ||
Ryo | 5.000 |
50
|
5
|
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 10 | ||
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | ||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Sương Mù | 1 | ||
Huyết Nham Thạch | 1 | ||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 25 |
Bậc Rương | Phần thưởng | Số lượng | Chìa khóa mở Rương |
Số lần mở rương |
Rương Báu Huyền Thoại
|
Ryo | 50.000 |
200
|
1
|
Thẻ Huyền Bí | 30.000 | |||
Huyết Nham Thạch | 5 | |||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Mây | 5 | |||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cát | 5 | |||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 200 | |||
Rương Báu Nhẫn Giả
|
Ryo | 100.000 |
400
|
1
|
Thẻ Huyền Bí | 50.000 | |||
Huyết Nham Thạch | 10 | |||
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 100 | |||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Băng | 10 | |||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 300 | |||
Rương Báu Mừng Lễ 30/4
|
Ryo | 150.000 |
600
|
1
|
Bảo vật Heo Tonton Ánh Trăng - Chỉ Huy | 1 | |||
Thẻ Huyền Bí | 200.000 | |||
Huyết Nham Thạch | 15 | |||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Lá | 15 | |||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 400 | |||
Rương Báu Mừng Lễ 01/05
|
Ryo | 200.000 |
800
|
1
|
Bảo vật Pháo Hoa Mừng Lễ | 1 | |||
Thẻ Huyền Bí | 300.000 | |||
Huyết Nham Thạch | 20 | |||
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 20 | |||
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 500 |
- Khi Nhẫn Giả tham gia mở rương sẽ tích lũy lượt cá nhân để các mốc quà sau:
Mốc Tích Lũy Lượt | Phần Thưởng | Số Lượng |
50
|
Lôi Quang Thạch | 10 |
Thông Linh Thạch | 5 | |
Đội Viên SS - Tùy Chọn | 1 | |
Bảo vật Kiếm Kusanagi | 1 | |
Chakra Tự Nhiên | 500.000 | |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 20 | |
100
|
Thông Linh Thạch | 10 |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 1.500 | |
Thẻ Huyền Bí | 1.000 | |
Rương Hình Nhân 10 Sao | 2 | |
Chakra Tự Nhiên | 1.000.000 | |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 40 | |
200
|
Túi Bảo Vật Diên Hoa | 1 |
Ngục Sa Thạch | 5 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 3.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Rương Hình Nhân 10 Sao | 5 | |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 60 | |
350
|
Túi Bảo Vật Lồng Đèn | 1 |
Ngục Sa Thạch | 10 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 6.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 5.000 | |
Chakra Tự Nhiên | 3.000.000 | |
Cuộn Chiêu Mộ Đặc Biệt | 100 | |
550
|
Bảo vật Đại Kình Đao - Hỗ Trợ - Thủy | 1 |
Mảnh Tướng SS - Sakura Bãi Biển | 50 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 9.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 7.000 | |
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 30 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 150 | |
850
|
Bảo vật Áo Cam Bãi Biển - Hỗ Trợ | 1 |
Mảnh Tướng SS - Sakura Bãi Biển | 50 | |
Chakra Tự Nhiên | 5.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 7.000 | |
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 30 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 180 | |
1200
|
Bảo vật Thỏ Ngọc - Hỗ Trợ - Thủy | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 50 | |
Thẻ Huyền Bí | 7.000 | |
Mảnh bùa | 300.000 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cát | 5 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 200 | |
1600
|
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 50 |
Ngục Sa Thạch | 30 | |
Sách Nhẫn Thuật | 30.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 10.000 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Lá | 5 | |
Cuộn chiêu mộ đặc biệt | 300 | |
2100
|
Ngục Sa Thạch | 50 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 50 | |
Thuốc Thức Tỉnh Linh Hồn | 10.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 10.000 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 5 | |
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 50 | |
3000
|
Bảo vật Áo Đen Bãi Biển - Chỉ Huy - Thổ | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 100 | |
Ngọn Lửa Chakra | 10.000 | |
Chakra Tự nhiên | 10.000.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 20.000 | |
Túi Thẻ Nghề Ấn Chú | 50 |
- Tất cả Nhẫn Giả sẽ được nhận quà này khi đạt được mốc chung lượt tham gia mở rương.
- Quà sẽ được phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc.
Mốc Chung Tay Toàn Server | Phần Thưởng | Số Lượng |
100.000
|
Đá EXP | 5.000.000 |
Đá cường hóa | 50.000 | |
Cuộn Chiêu mộ cao cấp | 50 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 5 | |
200.000
|
Đá EXP | 30.000.000 |
Ryo | 2.000 | |
Xu vòng quay | 100 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 5 | |
300.000
|
Tiền xu | 40.000.000 |
Đá EXP | 65.000.000 | |
Xu vòng quay siêu cấp | 100 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 10 | |
500.000
|
Tiền xu | 60.000.000 |
Mảnh Bùa | 50.000 | |
Cuộn Chiêu mộ cao cấp | 100 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 10 | |
700.000
|
Cuộn Chiêu mộ đặc biệt | 30 |
Ryo | 3.000 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 20 | |
Mảnh Vỡ Ấn Chú | 3.000 | |
1.000.000
|
Cuộn Chiêu mộ đặc biệt | 70 |
Ryo | 5.000 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
Đá Thổ Sơ Cấp | 50 | |
Lôi Quang Thạch | 20 | |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 50 | |
Mảnh Tướng SS - Shizune Nguyệt Nữ | 50 | |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 50 |
- Sau khi kết thúc sự kiện, TOP 10 Nhẫn Giả có tên trên BXH Đua TOP Lượt Mở Rương sẽ nhận được những phần quà vô cùng đặc biệt.
- Quà sẽ được phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc.
Lượt TOP | Phần Thưởng | Số Lượng |
1
(Yêu cầu Dùng 3000 Lượt) |
Bảo Vật Kiếm Samehada | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 200 | |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 200 | |
Huyết Nham Thạch | 10 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 10 | |
Thẻ Huyền Bí | 30.000 | |
2
(Yêu cầu Dùng 2000 Lượt) |
Bảo vật Tua Bạch Tuột Hachibi | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 150 | |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 150 | |
Huyết Nham Thạch | 5 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 5 | |
Thẻ Huyền Bí | 15.000 | |
3
(Yêu cầu Dùng 1000 Lượt) |
Bảo vật Heo TonTon - Chỉ Huy | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 100 | |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 100 | |
Huyết Nham Thạch | 3 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 3 | |
Thẻ Huyền Bí | 10.000 | |
4 - 6
(Yêu cầu Dùng 500 Lượt) |
Rương Bảo Vật Đại Kình Đao | 1 |
Mảnh Tướng SS - Itachi Tân Xuân | 50 | |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 50 | |
Huyết Nham Thạch | 2 | |
Bản Vẽ Ấn Chú Làng Cỏ | 2 | |
Thẻ Huyền Bí | 3.000 | |
7 - 10
|
Mảnh Tướng SS - Shizue Nguyệt Nữ | 50 |
Mảnh Tướng SS - Killer Bee Bát Vĩ | 50 | |
Huyết Nham Thạch | 1 | |
Thẻ Huyền Bí | 2.000 | |
Ngục Sa Thạch | 10 |